S型老化机(3分钟)RY-Ageing-E2技术文件
一、设备规格参数及功能特点说明:
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 设备速度 | 1500个/小时 | |
2 | 外形尺寸 | L3600*W1196*H1750mm | |
3 | 电机功率 | 0.4KW | |
4 | 工位间距 | 114.3mm | 45-100通用 |
5 | 电源类型 | 单相 220V 50Hz | |
6 | 机器噪音 | ≤80dB | |
7 | 气 源 | 0.5-0.8Mpa | |
8 | 耗 气 量 | 10m³/h | |
9 | 设备基本结构 | 环型链条S型输送、灯座式老练、电参数测试,机械手自动下灯。自动根据预设条件判别合格/不合格灯具 | |
10 | 功能特点 | 本设备专用于LED球泡灯成品的检测老化。采用触摸屏人机界面显示,PLC控制,通过对LED灯的低压区、常压区(冲击)、高压区等3个电压区。加速老化测试进程从而提升LED灯的质量。系统采用人机界面操控,操作简单。 |
(解释权归荣裕所有)
二、设备构造和材料说明:
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 驱动装置 | 动力采用台拓28轴400W1:50齿轮减速电机联合福克森70DF系列120°4等份间隙凸轮分割器传动链条,线体结合自动上下灯机械手,采用启/停模式。调速采用金钟变频器调节。(联机模式2.4S启停1个工位) | |
2 | 机身、机架 | 机架采用50×50X2.5钢管焊接制作而成整机结构,侧护板采用1.5mm冷板折弯制作而成,支脚配镀锌可调M16X150mm脚杯并装置3寸万向脚轮。 | |
3 | 输送链条、链轮 | 采用12A空心链条。S型总长约15.7米。链条轨道采用高分子耐磨导轨。采用S型行进方向3组6排布置,传动链条从动轮采用12A24齿链轮。 | |
4 | 灯座以及导电 | 灯座采用五爪弹夹式E14灯座,安装在链条上,采用特制T型底座固定,每个灯座安装一组2个弹簧导电装置,确保在传动过程中与导电槽接触通电。灯座按间距约114.3mm安装一个,全线配138个E14灯座。可老化直径100mm灯具(A/T泡) | |
5 | 导电槽 | 全线每一组配二路导电槽轨,顺链条行进布置,装配不锈钢导电槽,导电槽固定在绝缘板上。(6路导电槽,链轮处转弯角根据电压分区布局带电或不带电,灯座返回端不带电) | |
6 | 上层侧板 | 在线体上层两侧配可折叠式侧板,开启采用气弹簧支撑。侧板支撑架采用40X40X2.0以及40X20X2.0mm方管焊接制作,侧板视窗采用茶色有机玻璃,M4螺丝固定,方便目测灯具老化情况。 | |
7 | 下灯机构 | 采用1套机械手下灯。通过PLC程序控制亚德客电磁阀驱动亚德客气缸的形式控制机械手抓取横移上升下降的动作。并根据预设条件,下料斗自动旋转归类合格/不合格灯具。 | |
8 | 全线电压区 | 驰粤牌5KVA共3个调压器,2台调压器0—250V可调。1台调压器0—300V可调。线体共设计3个电压区(低压区--常压(常压区可根据需要常亮或冲击)--高压) | |
9 | 老化流程 | (自动装配机)上灯---低压老化区—常压老化区/冲击老化区--—高压老化区-—电参数测试区—自动下灯(OK/NG),料斗根据评判结果旋转(合格/不合格)。S型平面老化。 | |
10 | 产能 | 1、按2.4S运行一个工位计算,每小时产能约1500个。 2、产能以及合格率均在触摸屏显示。 | |
11 | 电器控制 | 1、电压指示采用利尔德数字显示表,整个系统采用永宏PLC和维控7英寸触摸屏以及施耐德交流接触器控制,5KVA调压器3台,电器以及调压器安装在线体下方。在操作区配急停开关方便上灯时能及时停止。 2、测试区:永鹏电参数测试仪一台,500VA天正稳压器一台,测试电压110V/220V可调节。 3、链条运行模式:a启停(联机)模式b启停(单机)模式c常开模式 | |
12 | 机体颜色 | 全线机架采用黄色喷涂,钣金件皱纹白色喷涂,链轮发黑处理。 |
三、智能电参数测试系统构造说明:
在机械手下灯前设一区为电参数检测系统,布置2路导电系统,功率、电流、功率因素等参数上下限可自由设定,一台电脑(电脑由需方配备)以及一套快速电参数测试系统(1S刷新数据50次,在预设时间内提取稳定值参数),产品合格/不合格由显示屏显示。
1、产品合格/不合格判定功能
根据预先设定好的条件(功率、电流、功率因素)自动识别合格/不合格产品。
2、数据管理
对每只灯具独立检测电参数,采用配备上位机软件将检测数据上传电脑,便于数据保存以及管理,也可连接打印机打印数据。
3、合格/不合格产品指示
通过电参数系统对灯具的参数分析,在电脑端软件界面显示在测灯具合格/不合格状态。
4、上位机软件
自主开发上位机软件,界面可设置以及显示功率、电流、功率因数。
合格率、判别结果,数据导出