一、设备方案说明:
连接前端装盒机设备速度50-60盒/分钟--纸盒平躺出来需要机构90°翻转往前推送--码料10个小盒--推入中盒机(镂空窗口朝上)--两头喷胶封盒--装盒完成
(方案图,具体以实际设计为准 )
二、设备信息
2.1.1自动中盒机设备参数:
设备机型 | 非标定制 | 备注 |
包装速度 | 6盒/分钟 | |
纸盒尺寸 | 小盒:L69×W42×H17mm 中盒:L70×W180×H43mm | |
电机功率 | 1.5KW | |
电源类型 | 单相Simplex 220V 50/60Hz | |
气 源 | 0.6 Mpa | |
耗 气 量 | 30m³/h | |
外形尺寸 | 约2400*1400*1700mm | |
整机重量 | 800Kg |
2.1.2自动中盒机设备配置
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | PLC | 台达 | 台湾 | |
2 | 触摸屏 | 威纶 | 中国 | |
3 | 变频器 | 台达 | 台湾 | |
4 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 | |
5 | 电气元件 | 欧姆龙 | 日本 | |
6 | 编码器 | 嵘德 | 中国 | |
7 | 电机 | 台邦 | 中国 |
(一切解释权归荣裕所有)